| 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| PDZ010000 | 일반진단서 | 비급여 | 10,000 | ||
| PDZ010002 | 근로능력평가용 | 비급여 | 10,000 | ||
| PDZ020001 | 상해진단서(3주 미만) | 비급여 | 100,000 | ||
| PDZ020002 | 상해진단서(3주 이상) | 비급여 | 150,000 | ||
| PDZ090004 | 통원확인서 | 비급여 | 1,000 | ||
| PDZ110101 | 진료기록사본 (1~5매) | 비급여 | 1,000 | ||
| PDZ110102 | 진료기록사본 (6매 이상) | 비급여 | 100 | ||
| PDZ110104 | 진료기록/CD | 비급여 | 10,000 | ||
TOP